| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 04:45 | 04:46 | 1 分鐘 |
2 | 2024-10-26 | 10:38 | 10:41 | 3 分鐘 |
3 | 2024-10-25 | 04:21 | 04:29 | 8 分鐘 |
4 | 2024-10-24 | 13:10 | 13:24 | 14 分鐘 |
5 | 05:22 | 05:37 | 16 分鐘 | |
6 | 03:25 | 03:46 | 21 分鐘 | |
7 | 2024-10-23 | 08:57 | 09:17 | 19 分鐘 |
8 | 06:57 | 07:10 | 13 分鐘 | |
9 | 06:25 | 06:33 | 8 分鐘 | |
10 | 04:51 | 05:01 | 10 分鐘 | |
11 | 04:08 | 04:42 | 34 分鐘 | |
12 | 03:41 | 03:55 | 14 分鐘 | |
13 | 2024-10-22 | 05:50 | 06:33 | 43 分鐘 |
14 | 2024-10-20 | 22:05 | 23:31 | 86 分鐘 |
15 | 21:13 | 21:14 | 1 分鐘 | |
16 | 21:10 | 21:11 | 1 分鐘 | |
17 | 21:01 | 21:05 | 5 分鐘 | |
18 | 03:05 | 03:09 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x272.jy3e.com ALL RIGHTS RESERVED. |