| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-17 | 21:50 | 23:14 | 84 分鐘 |
2 | 2024-10-16 | 16:26 | 16:31 | 5 分鐘 |
3 | 15:17 | 16:06 | 50 分鐘 | |
4 | 14:34 | 15:13 | 39 分鐘 | |
5 | 13:58 | 14:20 | 22 分鐘 | |
6 | 2024-10-15 | 17:00 | 19:06 | 126 分鐘 |
7 | 16:53 | 16:56 | 3 分鐘 | |
8 | 16:37 | 16:42 | 5 分鐘 | |
9 | 16:19 | 16:34 | 15 分鐘 | |
10 | 16:03 | 16:18 | 15 分鐘 | |
11 | 2024-10-14 | 13:38 | 14:47 | 70 分鐘 |
12 | 08:45 | 09:09 | 23 分鐘 | |
13 | 2024-10-13 | 20:42 | 21:06 | 24 分鐘 |
14 | 19:59 | 20:20 | 21 分鐘 | |
15 | 18:28 | 19:48 | 79 分鐘 | |
16 | 14:44 | 15:38 | 54 分鐘 | |
17 | 12:34 | 13:41 | 67 分鐘 | |
18 | 2024-10-12 | 19:34 | 20:03 | 29 分鐘 |
19 | 17:17 | 19:09 | 112 分鐘 | |
20 | 16:36 | 16:53 | 17 分鐘 | |
21 | 14:31 | 14:46 | 14 分鐘 | |
22 | 2024-10-11 | 21:07 | 21:55 | 47 分鐘 |
23 | 15:55 | 17:13 | 78 分鐘 | |
24 | 15:12 | 15:27 | 15 分鐘 | |
25 | 14:49 | 14:51 | 2 分鐘 | |
26 | 2024-10-10 | 21:38 | 21:38 | 0 分鐘 |
27 | 15:28 | 15:32 | 5 分鐘 | |
28 | 14:08 | 14:54 | 46 分鐘 | |
29 | 12:41 | 12:56 | 14 分鐘 | |
30 | 10:59 | 11:30 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x272.jy3e.com ALL RIGHTS RESERVED. |