| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 02:34 | 05:31 | 177 分鐘 |
2 | 01:55 | 02:28 | 33 分鐘 | |
3 | 01:31 | 01:51 | 20 分鐘 | |
4 | 01:00 | 01:28 | 28 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
6 | 2024-10-30 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
7 | 18:44 | 22:26 | 222 分鐘 | |
8 | 17:39 | 18:41 | 61 分鐘 | |
9 | 17:16 | 17:35 | 20 分鐘 | |
10 | 16:29 | 17:02 | 33 分鐘 | |
11 | 00:27 | 00:39 | 12 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
13 | 2024-10-29 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
14 | 21:23 | 23:16 | 113 分鐘 | |
15 | 19:13 | 21:21 | 128 分鐘 | |
16 | 12:17 | 13:19 | 62 分鐘 | |
17 | 08:26 | 10:49 | 144 分鐘 | |
18 | 05:34 | 08:23 | 169 分鐘 | |
19 | 04:13 | 05:19 | 66 分鐘 | |
20 | 2024-10-28 | 22:10 | 22:59 | 48 分鐘 |
21 | 20:06 | 20:46 | 39 分鐘 | |
22 | 19:15 | 19:15 | 1 分鐘 | |
23 | 17:57 | 19:03 | 66 分鐘 | |
24 | 05:33 | 05:33 | 1 分鐘 | |
25 | 2024-10-27 | 23:04 | 23:08 | 4 分鐘 |
26 | 20:13 | 22:28 | 135 分鐘 | |
27 | 18:20 | 19:16 | 56 分鐘 | |
28 | 04:15 | 04:54 | 39 分鐘 | |
29 | 00:44 | 01:40 | 56 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x272.jy3e.com ALL RIGHTS RESERVED. |