| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 08:47 | 08:52 | 6 分鐘 |
2 | 08:14 | 08:21 | 7 分鐘 | |
3 | 07:11 | 07:58 | 47 分鐘 | |
4 | 2024-10-30 | 22:04 | 22:05 | 0 分鐘 |
5 | 12:15 | 12:31 | 16 分鐘 | |
6 | 11:39 | 11:59 | 20 分鐘 | |
7 | 10:21 | 11:05 | 44 分鐘 | |
8 | 10:01 | 10:14 | 13 分鐘 | |
9 | 09:49 | 09:50 | 0 分鐘 | |
10 | 09:43 | 09:44 | 1 分鐘 | |
11 | 09:14 | 09:39 | 25 分鐘 | |
12 | 07:52 | 07:59 | 6 分鐘 | |
13 | 07:18 | 07:49 | 31 分鐘 | |
14 | 2024-10-29 | 18:07 | 18:17 | 11 分鐘 |
15 | 17:50 | 18:05 | 15 分鐘 | |
16 | 17:35 | 17:43 | 8 分鐘 | |
17 | 16:59 | 17:25 | 26 分鐘 | |
18 | 16:06 | 16:34 | 28 分鐘 | |
19 | 14:51 | 15:46 | 55 分鐘 | |
20 | 13:55 | 13:56 | 1 分鐘 | |
21 | 12:26 | 12:26 | 0 分鐘 | |
22 | 11:53 | 12:13 | 20 分鐘 | |
23 | 08:09 | 08:18 | 9 分鐘 | |
24 | 07:51 | 08:05 | 14 分鐘 | |
25 | 07:36 | 07:38 | 3 分鐘 | |
26 | 2024-10-28 | 19:25 | 19:25 | 0 分鐘 |
27 | 18:44 | 18:51 | 7 分鐘 | |
28 | 18:24 | 18:33 | 9 分鐘 | |
29 | 17:09 | 17:36 | 27 分鐘 | |
30 | 16:06 | 16:10 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x272.jy3e.com ALL RIGHTS RESERVED. |