| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 09:41 | 10:11 | 30 分鐘 |
2 | 08:15 | 08:38 | 22 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 23:08 | 23:30 | 22 分鐘 |
4 | 21:58 | 23:04 | 67 分鐘 | |
5 | 18:09 | 20:00 | 110 分鐘 | |
6 | 12:23 | 12:38 | 15 分鐘 | |
7 | 07:30 | 07:41 | 12 分鐘 | |
8 | 2024-10-29 | 21:36 | 22:15 | 40 分鐘 |
9 | 20:53 | 21:17 | 24 分鐘 | |
10 | 12:21 | 12:40 | 20 分鐘 | |
11 | 00:07 | 00:35 | 28 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
13 | 2024-10-28 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
14 | 23:02 | 23:12 | 10 分鐘 | |
15 | 21:01 | 22:27 | 86 分鐘 | |
16 | 19:57 | 20:06 | 8 分鐘 | |
17 | 19:23 | 19:31 | 8 分鐘 | |
18 | 18:07 | 19:07 | 60 分鐘 | |
19 | 12:31 | 12:37 | 6 分鐘 | |
20 | 2024-10-24 | 19:44 | 20:19 | 35 分鐘 |
21 | 19:27 | 19:41 | 14 分鐘 | |
22 | 19:02 | 19:17 | 15 分鐘 | |
23 | 2024-10-23 | 19:37 | 20:24 | 47 分鐘 |
24 | 19:24 | 19:36 | 12 分鐘 | |
25 | 2024-10-17 | 19:30 | 20:46 | 76 分鐘 |
26 | 2024-10-16 | 20:26 | 20:33 | 7 分鐘 |
27 | 19:40 | 19:56 | 16 分鐘 | |
28 | 19:37 | 19:38 | 0 分鐘 | |
29 | 2024-10-14 | 09:05 | 09:40 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x272.jy3e.com ALL RIGHTS RESERVED. |